2021년 CYA 1분기 CMS후원자 및 기부현황
관련링크
본문
2021년 1분기 CYA 지역CYA 연회비 납부현황
순천CYA 1월 50,000원 2월 50,000원 3월 50,000원 전남CYA 1월 70,000원 2월 70,000원 3월 70,000원 용인CYA 840,000원(1년납)
총계 1,200,000원
2021년 1분기 CYA 계좌이체후원자 명단 소개
1월 김*필 50,000원
1월 오*현 20,000원 남*임 1월 10,000원 2월 10,000월 3월 10,000원 임*연 1월 30,000원 2월 10,000원 박*용 1월 50,000원 김*덕 1월 10,000원 2월 10,000원 3월 10,000원 이*신 1월 20,000원 2월 20,000원 3월 20,000원 서*진 1월 10,000원 2월 10,000원 3월 10,000원 정*숙 1월 100,000원 3월 100,000원
정*일 이사 360,000원 이사회비(1년분)
총계 : 870,000원
회원회비 이*희 30,000원 지나**밍어 30,000원 김*주 30,000원 최*숙 30,000원 유* 30,000원 김*중 30,000원 김*숙 30,000원 이*옥 30,000원 이*숙 30,000원
총계 : 270,000원
2021년 1분기 CYA CMS 후원자 명단 소개
<<
| 후원자 | 출금월 | 후원금액 |
| 진*미 | 21년01월 | 10,000 |
조*석 | 21년01월 | 10,000 |
| 정*숙 | 21년01월 | 30,000 |
| 박*자 | 21년01월 | 10,000 |
| 박*빈 | 21년01월 | 2,000 |
| 최*선 | 21년01월 | 2,000 |
| 이*라 | 21년01월 | 2,000 |
| 김*옥 | 21년01월 | 2,000 |
| 김*희 | 21년01월 | 2,000 |
| 김*래 | 21년01월 | 2,000 |
| 정*해 | 21년01월 | 30,000 |
| 오*라 | 21년01월 | 10,000 |
| 봉천출판사 | 21년01월 | 10,000 |
| 박*숙 | 21년01월 | 20,000 |
| 윤*애 | 21년01월 | 10,000 |
| 소*진 | 21년01월 | 10,000 |
| 조*영 | 21년01월 | 10,000 |
| 조*선 | 21년01월 | 10,000 |
| 양*석 | 21년01월 | 20,000 |
| 강*호 | 21년01월 | 10,000 |
| 강*호 | 21년01월 | 10,000 |
| 김*모 | 21년01월 | 10,000 |
| 박*리 | 21년01월 | 30,000 |
| 김*진 | 21년01월 | 10,000 |
| 김*향 | 21년01월 | 10,000 |
| 정*원 | 21년01월 | 10,000 |
| 정*신(이사회비) | 21년01월 | 90,000 |
| 진*미 | 21년02월 | 10,000 |
| 조*석 | 21년02월 | 10,000 |
| 오*현 | 21년02월 | 30,000 |
| 정*숙 | 21년02월 | 30,000 |
| 박*자 | 21년02월 | 10,000 |
| 박*빈 | 21년02월 | 2,000 |
| 최*선 | 21년02월 | 2,000 |
| 이*라 | 21년02월 | 2,000 |
| 김*옥 | 21년02월 | 2,000 |
| 김*희 | 21년02월 | 2,000 |
| 박*용 | 21년02월 | 10,000 |
| 정*해(이사회비) | 21년02월 | 30,000 |
| 오*라 | 21년02월 | 10,000 |
| 정*원 | 21년02월 | 10,000 |
| 봉천출판사 | 21년02월 | 10,000 |
| 정*해(이사회비) | 21년02월 | 30,000 |
| 박*숙 | 21년02월 | 20,000 |
| 윤*애 | 21년02월 | 10,000 |
| 조*영 | 21년02월 | 10,000 |
| 조*선 | 21년02월 | 10,000 |
| 양*석 | 21년02월 | 20,000 |
| 강*호 | 21년02월 | 10,000 |
| 강*호 | 21년02월 | 10,000 |
| 김*모 | 21년02월 | 10,000 |
| 박*리 | 21년02월 | 10,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






후원금&후원물품 사용현황